严济慈珍贵档案数据库

第一部分
序号 资料题名 责任者 档案号 日期 页数
1301   科学参考资料第4号——科学技术发展对工业的影响 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1420 19631008 6
1302   科学参考资料第16号——一九八四年度科学技术 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1421 19641203 3
1303   科学参考资料第17号——五十年代到六十年代的重大科学发展 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1422 19641204 5
1304   科学参考资料第18号——美国《科学新闻通讯》关于1964年科学进展的评介和1965年科学发展的瞻望 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1423 19650322 7
1305   科学参考资料第19号——二十世纪科学技术发展年表 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1424 19650324 35
1306   科学参考资料第20号——苏联1964年的科学成就 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1425 19650402 3
1307   科学参考资料第21号——日本发展电子技术和电子工业的情况 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1426 19650406 6
1308   科学参考资料第22号——日本新技术的发展方向 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1427 19650407 8
1309   科学参考资料第23号——工业生产中的若干新技术 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1428 19650410 23
1310   科学参考资料第24号——美国自动化的情况和问题 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1429 19650412 3
1311   科学参考资料第25号——英国自动化的未来 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1430 19650412 6
1312   科学参考资料第26号——计划审定与检查技术—一种新的研究计划管理技术 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1431 19650429 7
1313   科学参考资料第27号——合成化学和电子技术在当代革命中起带头作用 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1432 19650508 3
1314   科学参考资料第28号——日本新产品和新技术发展的一些情况 中国科学院政策研究室 2004-RW13-1-1433 19650528 17
1315   拉普拉斯方程与谐函数 2004-RW13-1-1434 8
1316   在妇联、科普全国代表大会上的讲话 聂荣臻 2004-RW13-1-1435 24
1317   CUSPEA文献(草案) 2004-RW13-1-1436 2
1318   FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS《地图》 SOMMAIPE 2004-RW13-1-1437 31
1319   回国留学人员代表名单 2004-RW13-1-1438 15
1320   OUSPES English Proficiency Test ANSWER KEY 2004-RW13-1-1439 19840701 1