2014年3月11日,“中国古代重大科技创造发明”评选汇评会议在自然科学史研究所510会议室召开。会议由古代史研究室和所图书馆共同组织,所长张柏春、古代史研究室主任罗桂环研究员、副主任韩健平研究员、图书馆馆长孙显斌以及各学科评选召集人、离退休老专家、古代史研究室研究人员共20余人参加了会议。
自然科学史研究所组织的“中国古代重大科技创造发明”评选活动于2013年8月启动;11月举行学科召集人会议,推选出各学科备选条目;12月起在全国范围内广泛征求各学科领域共百余位专家学者的意见。本次会议的主题即针对专家通讯评审反馈的意见汇总进行讨论调整。与会专家逐项评审了备选条目,提出修改意见。经过讨论,拟推选各学科“重大创造发明”共计113项,现公布如下。此名单尚不成熟,欢迎学界同仁和各界朋友批评指正!
No. | 名称 | No. | 名称 |
1 | 青铜冶铸术(泥范块范法、叠铸) | 59 | 炼丹术 |
2 | 以生铁为本的钢铁冶炼技术 | 60 | 曲蘖发酵 |
3 | 造纸术 | 61 | 中国星官体系 |
4 | 印刷术 | 62 | 赤道坐标系 |
5 | 瓷器 | 63 | 星图 |
6 | 火药、火箭、火铳 | 64 | 星表 |
7 | 顿钻(井盐深钻汲制技艺) | 65 | 阴阳合历 |
8 | 髹漆(大漆技术) | 66 | 干支 |
9 | 中式木结构营造技术(斗拱等) | 67 | 二十四节气 |
10 | 水运仪象台 | 68 | 仪象(圭表、浑仪、简仪、浑象) |
11 | 沧州铁狮 | 69 | 漏刻 |
12 | 曾侯乙编钟 | 70 | 天象记录 |
13 | 都江堰 | 71 | 徐霞客的岩溶地貌考察 |
14 | 京杭大运河 | 72 | 马王堆出土的地图 |
15 | 灵渠 | 73 | 裴秀的制图六体 |
16 | 治黄工程 | 74 | 历史灾害记录 |
17 | 杭州湾海塘 | 75 | 唐宋潮汐表 |
18 | 蒲津渡浮桥 | 76 | 郑和航海 |
19 | 长城 | 77 | 粟作 |
20 | 布达拉宫 | 78 | 稻作 |
21 | 应县木塔 | 79 | 分行栽培(畎亩法、代田法) |
22 | 紫禁城 | 80 | 旱地、水田农作技术 |
23 | 苏州园林或颐和园 | 81 | 淡水养鱼 |
24 | 丝绸纺织 | 82 | 栽桑养蚕 |
25 | 十进位值制与算筹记数法 | 83 | 耧车 |
26 | 珠算 | 84 | 大豆的驯化与栽培 |
27 | 分数、小数及其四则运算法则 | 85 | 江东犁 |
28 | 正负数 | 86 | 茶树的栽培和利用 |
29 | 盈不足术 | 87 | 肥料与土壤肥力保持 |
30 | 解勾股形、勾股数组 | 88 | 多熟种植 |
31 | 勾股容圆 | 89 | 种子技术(溲种法) |
32 | 贾宪三角 | 90 | 推镰 |
33 | 高次方程数值解法 | 91 | 生物防治 |
34 | 天元术 | 92 | 嫁接技术 |
35 | 四元术 | 93 | 温室栽培 |
36 | 线性方程组解法 | 94 | 动植物分类系统 |
37 | 同余方程组解法 | 95 | 遗传观念和杂种优势利用 |
38 | 垛积术 | 96 | 柑橘驯化 |
39 | 招差术 | 97 | 竹子栽培利用 |
40 | 割圆术与求圆周率程序 | 98 | 金鱼养殖与品种形成 |
41 | 刘徽原理 | 99 | 经脉理论 |
42 | 祖暅之原理 | 100 | 脉诊 |
43 | 算之纲纪——率与齐同原理 | 101 | 灸疗法 |
44 | 纵横图 | 102 | 腧穴理论 |
45 | 等程律 | 103 | 针刺疗法 |
46 | 罗盘(磁偏角) | 104 | 传统药性理论 |
47 | 相对性原理 | 105 | 传统方剂学 |
48 | 虹吸 | 106 | 麻沸散 |
49 | 天坛回音壁 | 107 | 骨折的小夹板固定法 |
50 | 新莽铜卡尺 | 108 | 天花病的发现 |
51 | 影戏 | 109 | 中药材炮制 |
52 | 阳燧 | 110 | 尸体检验体系 |
53 | 透光镜 | 111 | 人痘接种术 |
54 | 冰透镜 | 112 | 世界上首次使用砷剂治疗梅毒 |
55 | 律管 | 113 | 《本草纲目》 |
56 | 地听器 | ||
57 | 建筑隔声 | ||
58 | 竹筒(呐声)捕鱼 |
在此基础上,古代史研究室计划进一步开展国内外相关最新研究成果的调研审核工作,同时向国际科技史学者征求意见,落实有争议条目的“发明权”问题,以确保所推选出的各项条目的学术严谨性和权威性。
(中国古代科技史研究室)